![]() 売買情報のページです。他にも多数物件が有りますので、お気軽にご相談下さい。
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
◆土地情報◆ | |||||||||
地区 | 写真 | 物件番号 | 所在地 | 都計法 | 地目 | 金額 | 面積u | 坪数 | 道路、その他 |
南部 | 101011 | 城ヶ崎 | 市街化 | 宅地 | 1560万円 | 235.28 | 71.17 | 東側5m | |
南部 | 101013 | 赤江 | 市街化 | 宅地・畑 | 10373万円 | 2857.79 | 864.48 | 南18、北4 | |
南部 | 城ヶ崎2 | 市街化 | 宅地 | 相談 | 57.68 | ||||
北部 | 吉村町 | 市街化 | 宅地 | 2451万円 | 76.58 | ||||
北部 | 花ケ島 | 調整 | 田 | 957万円 | 797.99 | ||||
北部 | 江平東2 | 市街化 | 宅地 | 7000万円 | 約200 | ||||
西部 | 高岡町五町 | 無指定 | 山林 | 250万円 | 養鶏場跡地 | ||||
南部 | 清武町加納 | 調整 | 宅地 | 1470万円 | 183.81 | 第2中高層住専(準) | |||
北部 | 佐土原町 | 調整 | 雑種地 | 3783万円 | 540.48 | ||||
西部 | 大塚町 | 市街化 | 宅地 | 1600万円 | 79.41 | 第1低層住専 | |||
南部 | 恒久南2 | 市街化 | 宅地 | 相談 | 38 | 第1低層住専 | |||
北部 | 佐土原町 | 調整 | 宅地 | 293万円 | 83.69 | 既存宅地 | |||
南部 | 本郷南方 | 市街化 | 宅地 | 4596万円 | 353.54 | 準工業 | |||
南部 | 本郷北方 | 区域内 | 畑 | 71万円 | 11.8 | ||||
北部 | 稗原 | 市街化 | 宅地 | 相談 | 900 | 準工業 | |||
市外 | 都城市 | 無指定 | 宅地 | 1610万円 | 460 | ||||
市外 | 串間市 | 無指定 | 宅地 | 500万円 | 87.12 |
◆売家情報◆ | |||||||||
地区 | 写真 | 物件番号 | 所在地 | 種類 | 金額 | 間取り 面積 |
向き | 築年数 | 階数 |
西部 | ![]() |
72035 | 高岡町5町 | 中古住宅 | 1600万円 | 4LDK 事務所 |
築27年 | 平屋 | |
南部 | 加江田 | 中古住宅 | 2500万円 | 4LDK 店舗 |
築42年 | 鉄骨 2階建 |
|||
北部 | 江平東 | 中古住宅 | 検討中 | S43 | 木造 2階建 |
||||
北部 | 清水 | 中古住宅 | 2500万円 | S48 | 木造 2階建 |
||||
南部 | 城ヶ崎2 | 売り建て | 2430万円 | 売建 | 木造 2階建 |
||||
市外 | ![]() |
92043 | 串間市西方 | 中古住宅 | 4500万円 | 7DK | 南 | 21年 | 平屋 |
◆収益物件情報◆ | |||||||||
地区 | 写真 | 物件番号 | 所在地 | 種類 | 金額 | 土地(坪) | 建物(坪) | 構造 | 築年数 |
中心部 | 橘通西3 | テナント収益 | 8500万円 | 79.99 | 123.17 | RC6F建 | |||
中心部 | 高松町 | テナント収益 | 16500万円 | 58.4 | 183.01 | SRC5F建 | |||
中心部 | 高松町 | テナント収益 | 13500万円 | 101.39 | 182.89 | SRC3F建 | |||
北部 | 堀川 | 中古AP収益 | 4565万円 | 78.65 | 78.19 | 木造2F建 | |||
南部 | 大塚町 | 中古AP収益 | 2000万円 | 73.14 | 66.06 | SC2F建 | |||
北部 | 大工町 | 中古AP収益 | 1450万円 | 55.21 | 57.17 | SC2F建 | S52.3 | ||
北部 | 祗園1 | 中古AP収益 | 4000万円 | 137.58 | 147.29 | RC2F建 | S58 | ||
北部 | 新別府町 | 中古AP収益 | 9500万円 | 182.13 | 149.28 | SRC3F建 | |||
北部 | 鶴島2 | 中古AP収益 | 8500万円 | 59.14 | 115.34 | SRC5F建 | |||
市外 |